Циркуляционный насос TOP-S 50/15 с мокрым ротором с фланцевым соединением.
Возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности.
Применение насоса предусмотрено в системах отопления, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем.
Насосы новые, не использовались. Складское хранение.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wilo |
| Страна производитель | Германия |
| Максимальный напор | 16 м |
| Пропускная способность | 38 куб. м/час |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Потребляемая мощность (W) | 1.57 кВт |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Установка насоса | Горизонтальная/вертикальная |
| Минимальная температура рабочей жидкости | -20 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 130 град. |
| Количество скоростей | 3 шт |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Переключение скоростей | Ручное |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Вес | 25 кг |
| Максимальная температура | 120 град. |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 278 мм |
| Длина | 340 мм |
| Высота | 355 мм |
| Диаметр разъема соединения | 2 дюйм |
Информация для заказа
- Цена: 32 400 ₴









